| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje0 | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 512 |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 182 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Ancho | 36 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Windows 11 free upgrade | ![]() |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Modelo del procesador | i7-12500T |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Mini PC |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel B660 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Portátil Lenovo LOQ 15IRX9 Intel Core i7 14700HX 15,6 Pulgadas FHD Memoria 16GB Estado Solido 512GB Tarjeta de Video Nvidia RTX 4060 8GB Windows 11 Home Color Gris.
Portatil Asus M515DA Ryzen 5 Ram 8GB 512TB 15,6" Full HD 


















No hay comentarios todavía.