Chipset
| Fabricante de Chipset | Intel | 
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W | 
Dispositivos Incorporados
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí | 
Información de Baterías
| Número de Celdas | 3-Celdas | 
Warranty
| Additional Warranty Information | 1 Year Hardware Service with Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis-Disti SNS-LA | 
Dispositivos de Entrada
| Teclado retroiluminado | No | 
| Localización de Teclado | Español | 
Varios
| Características | Pantalla antireflejos | 
| Energy Star | Sí | 
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD | 
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB | 
| Factor de forma de SSD | M.2 | 
Memoria
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 | 
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 | 
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB | 
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro | 
| Plataforma del sistema operativo | Windows | 
| Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño | 
Software
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro | 
| Plataforma del sistema operativo | Windows | 
| Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño | 
Información General
| Tipo de Producto | Portátil | 
| Código de Fabricante | 80C0C | 
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com | 
| Fabricante | Dell Technologies | 
| Modelo de Producto | 3440 | 
| Nombre de Producto | Latitude 3440 | 
| Línea de Producto | Latitude | 
| Gama de Producto | 3000 | 
| Nombre de Marca | Dell | 
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.54kg | 
| Altura | 18.60mm | 
| Anchura | 322.2mm | 
| Profundidad | 219.4mm | 
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí | 
| Red (RJ-45) | Sí | 
| Número de salidas HDMI | 1 | 
| Número total de puertos USB | 4 | 
| Número de puertos Ethernet | 1 | 
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí | 
| LAN inalámbrica | Sí | 
| Compatibilidad con WWAN | No | 
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax | 
| Tecnología Ethernet | Ethernet | 
Procesador
| Tipo de Procesador | Core i5 | 
| Modelo de Procesador | i5-1335U | 
| Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) | 
| Fabricante de Procesador | Intel | 
| Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz | 
| Generación del procesor | 13a Gen | 
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 | 
| Brillo | 250cd/m² | 
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) | 
| Modo de Pantalla | Full HD | 
| Pantalla Táctil | No | 
| Índice de refresco estándar | 60Hz | 
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel | 
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM | 
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido | 
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) | 
 
				 Portatil Dell Latitude 3520 1135G7 Core i5
Portatil Dell Latitude 3520 1135G7 Core i5						




 





 
 
 

No hay comentarios todavía.