| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5» |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Capacidad del disco de estado sólido | 480 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Bahías internas de unidad de disco | 8 |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SSD size | 2.5″ |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 459 mm |
| Profundidad | 680.5 mm |
| Ancho | 200 mm |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 600 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
| Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.3 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Familia de procesador | Intel® Xeon Silver |
| Modelo del procesador | 4310 |
| Generación del procesador | Intel® Xeon® Escalable de 3ª generación |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de filamentos de procesador | 24 |
| Desempeño | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Broadcom 5719 |
Servidores
Dell T550 Intel Silver 4310 16G 480G SVR
- Dell Servidor Dell EMC PowerEdge
- 1 x Intel Xeon Silver 4310
- 16GB RAM
- 480GB SSD – (1 x 480GB) SSD Configuration
- Serie ATA, SCSI (SAS) Incluido de Serie Controlador
- 5U Torre
- Intel Chip – 2 Soporte del Procesador
- 1TB Soporte de RAM
- Gigabit Ethernet
- 8 x LFF Bay(s)
- Compartimento intercambiable en caliente 2 x 600W
- Fuente de alimentación redundante

$20,890,000.00
Impresora HP LaserJet M111w
Escáner HP Scanjet Pro N4000 snw1
Dell T150 Intel Xeon E-2336G 16G 2T SVR 




