Funciones | Impresión |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 35 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 33 ppm 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 6.6 sec 2 ( 2 Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento) |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 7,0 segundos 2 ( 2 Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento) |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 2 ( 2 Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento) |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 2 ( 2 Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento) |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 50,000Hasta 50 000 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50 000 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 350 a 2500 páginas |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Lenguajes de impresión | PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm |
Tecnología de impresión | Laser |
Conectividad, estándar | Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0); Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz; BLE. |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; HP Roam for Business |
Capacidades de red | Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz. |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10 y 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Memoria máxima | 256 MB
|
Memoria | 256 MB |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet; Linux (para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) (No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 SP1 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits y 2016 de 64 bits. Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado al sistema operativo.) |
Entrada de manejo de papel, estándar | 1 bandeja principal; 250 hojas o 10 sobres |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 150 hojas |
Tipos de soportes | Papel (hojas sueltas, lisas, brillantes, etiquetas), sobres, cartulinas, postales |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL |
Tamaños de soportes, personalizado | Ancho de 76 a 216 mm; Largo de 127 a 356 mm |
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz; voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 10 a 80% HR |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 32.5 °C |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,3 kWh/semana (Energy Star) |
Etiquetas ecológicas | Blue Angel; EPEAT® Silver |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 3.ª edición; UL62368-1, 3.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser de clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; la conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 3.ª edición, tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019 |
Gestión de seguridad | Servidor web incorporado para red protegido por contraseña; active/desactive los puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; Autenticación 802.1x |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 367 x 398,2 x 216,2 mm (Consulte las dimensiones que figuran a continuación) |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 367 × 758,8 × 366,1 mm (Consulte las dimensiones que figuran a continuación) |
Peso | 7,5 kg (con cartucho iniciador) |
Contenido de la caja | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación 3 |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A, negro (rendimiento de aproximadamente 1700 páginas) W1450A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 145X, negro (rendimiento de aproximadamente 3800 páginas) W1450X 4 ( 4 Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. |
Sin categorizar
Impresora HP LaserJet Pro 3003dw
Availability:
2 disponibles
- Reemplazo 203dw
- Monocromatica
- Velocidad 35 pag. por minuto
- Ciclo Mensual (paginas) 50.000
- Conectividad Standar Hi-Speed USB 2.0, 10/100
- Ethernet,Ethernet
- Wi-Fi 802.11b/g/n incorporados
- Toner HP145A Negro,Paginas Rend
- 1700,HP 145AX Negro Paginas Rendimiento 3800
- Memoria 512 MB.
$970,000.00
2 disponibles
No hay comentarios todavía.