| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 18.9 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Ancho | 324 mm |
| Detalles técnicos | |
| Sustainability certificates | RoHS, TCO, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 13 h |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 4500U |
| Frecuencia del procesador | 2.30 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Seguridad | |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Red | |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
Computo, Portatiles
ThinkPad E14 Gen 5 Jing AMD 1.0 |AMD Ryzen 7 7330u
- Lenovo Portátil – Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 WUXGA – 1920 x 1200
- AMD Ryzen 7330U (8 Core+16 hilos ) 2GHz
- 16GB RAM 3200
- 512GB SSD
- Negro grafito
- AMD Chip
- Windows 11 Pro
- AMD Radeon Graphics
- Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS)
- Español Teclado
- Cámara Frontal/Cámara Web
- IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard

$4,190,000.00 $4,390,000.00
Dell Inspiron 3501 Core i3 1115G4, Ram 8GB / SSD 256 





No hay comentarios todavía.